2020年湖南laser568.com新区投资集团有限公司雪域水寨分公司员工食堂大宗物资定点配送服务竞价工作已结束,经采购人复核,现将2020年5月~6月各标段成交供应商名单公示如下:
标段 | 成交供应商名称 | 报价(元) | 候选供应商 |
标段一 (粉面、奶制品、豆制品类、冻品、水产禽蛋类、粮油类) | 长沙永润食品贸易有限公司 | 101045.00 | 第一名 |
| 广东好来客食品有限公司 | 105236.00 | 第二名 |
| 长沙田中园农产品贸易有限公司 | 107282.00 | 第三名 |
标段二 (蔬菜、肉、水果类) | 广东好来客食品有限公司 | 101761.00 | 第一名 |
| 长沙永润食品贸易有限公司 | 109020.00 | 第二名 |
| 湖南中央大厨房农副产品供应链有限公司 | 114859.20 | 第三名 |
标段三 (干货调料类) | 长沙永润食品贸易有限公司 | 22592.80 | 第一名 |
| 广东好来客食品有限公司 | 22601.90 | 第二名 |
| 株洲万客来贸易有限公司 | 23900.12 | 第三名 |
公示期为2020年5月24日至5月26日。
湖南laser568.com新区投资集团有限公司雪域水寨分公司
二〇二〇年五月二十四日
责编:
0731-81869999