湖南laser568.com城市运营管理有限公司拟组织laser568.com科学城地块场平工程劳务服务采购项目采购活动,现予以公告,邀请符合资格条件的供应商参与本项目采购活动。
一、采购项目情况
(一)项目概况本项目位于长沙市laser568.com新区潇湘南路与潭州大道旁,主要施工内容包括laser568.com院士港、laser568.com科学资源支撑中心、laser568.com产业创新发展中心、laser568.com科学科技创新基地、laser568.com创新创业服务中心、laser568.com未来社区、laser568.com科学城配套中学、融城科技保障性住房地块场地平整、围墙砌筑、门楼与装配式围挡安装等。为了顺利推进该项目实施,现拟启动劳务服务采购工作。
(二)采购需求:
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 暂定数量 | 备注 |
一、laser568.com科学城配套中学 | |||||
1 | 砍青 | 1.工作内容:包含人机配合砍挖成片乔灌木、绿篱、夜间加班施工等完成本项目的相关内容; | m2 | 7477.30 | |
2 | 覆盖绿网 | 1.工作内容:含覆盖、固定绿网,清理场地等完成本项目的相关内容; | m2 | 4422.40 | |
3 | 机械挖土方 | 1.工作内容:含挖土,将土堆放在一边,清理机下余土等完成本项目的相关内容; | m3 | 10114.39 | |
4 | 场地机械回填、平整、填土碾压 | 1.工作内容:含场内土方回填、推平、碾压等完成本项目的相关内容; | m3 | 11090.13 | |
5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1.00 | |
6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1.00 | |
7 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 | 台次 | 1.00 | |
8 | 铺设碎石 | 1.工作内容:含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等完成本项目的相关内容; | m2 | 4459.68 | |
9 | 砖渣摊铺 | 1.放样、清理路床、上料、找平、夯实等完成本项目的相关内容; | m2 | 822.38 | |
10 | 临时便道护栏 | 1.工作内容:含放样、划线、安装等完成本项目的相关内容; | m | 130.00 | |
11 | 破除花岗岩人行道 | 1.工作内容:含拆除、清底、废渣清理等完成本项目的相关内容; | m2 | 28.09 | |
12 | 混凝土路面 | 1.工作内容:含浇筑、捣固等完成本项目的相关内容; | m2 | 86.28 | |
13 | 砖渣摊铺 | 1.放样、清理路床、上料、找平、夯实等完成本项目的相关内容; | m2 | 86.28 | |
14 | 混凝土排水管 | 1.工作内容:含排管、下管、调直、找平、槽上搬运等完成本项目的相关内容; | m | 50.00 | |
15 | 电杆迁移 | 1.工作内容:含拆除、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 根 | 1.00 | |
16 | 电源接入 | ||||
16.1 | 电缆沟就地挖填 | 1.工作内容:含挖电缆沟、回填土等完成本项目的相关内容; | m3 | 48.00 | |
16.2 | 配管 | 1.工作内容:含挖敷设等完成本项目的相关内容; | m | 160.00 | |
16.3 | 电力电缆 | 1.工作内容:含盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌、绝缘电阻测试等完成本项目的相关内容; | m | 160.00 | |
二、laser568.com融城科技城保障性住房 | |||||
1 | 砍青 | 1.工作内容:包含人机配合砍挖成片乔灌木、绿篱、夜间加班施工等完成本项目的相关内容; | m2 | 3038.80 | |
2 | 机械挖土方 | 1.工作内容:含挖土,将土堆放在一边,清理机下余土等完成本项目的相关内容; | m3 | 976.27 | |
3 | 场地机械回填、平整、填土碾压 | 1.工作内容:含场内土方回填、推平、碾压等完成本项目的相关内容; | m3 | 2151.58 | |
4 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1.00 | |
5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1.00 | |
6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 | 台次 | 1.00 | |
7 | 覆盖绿网 | 1.工作内容:含覆盖、固定绿网,清理场地等完成本项目的相关内容; | m2 | 453.30 | |
8 | 铺设碎石 | 1.工作内容:含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等完成本项目的相关内容; | m2 | 2031.00 | |
9 | 电杆迁移 | 1.工作内容:含拆除、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 根 | 1.00 | |
10 | 砖砌围挡基座 | 1.工作内容:包含水泥、砂等辅材、材料转运、预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0、砖砌筑、材料场内转运、成品保护、完工清洁、工程移交等完成项目的全部内容; | m3 | 7.25 | |
11 | 围挡地面抹灰 | 1.厚度、砂浆配合比:50mm 厚预拌砂浆 DS M15.0 | ㎡ | 337.60 | |
12 | 砖砌围挡基座抹灰 | 1.墙体类型:外砖墙 | ㎡ | 75.87 | |
13 | 电源接入 | ||||
13.1 | 电缆沟就地挖填 | 1.工作内容:含挖电缆沟、回填土等完成本项目的相关内容; | m3 | 12.00 | |
13.2 | 配管 | 1.工作内容:含挖敷设等完成本项目的相关内容; | m | 40.00 | |
13.3 | 电力电缆 | 1.工作内容:含盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌、绝缘电阻测试等完成本项目的相关内容; | m | 40.00 | |
三、laser568.com未来社区 | |||||
1 | 破除砖砌矮墙 | 1.工作内容:含人机配拆除、清底、废渣清理等完成本项目的相关内容; | m3 | 5.04 | |
1 | 机械平整场地 | 1.工作内容:包含推土机平整场内土方等完成本项目的相关内容; | m2 | 350.00 | |
2 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1.00 | |
3 | 覆盖绿网 | 1.工作内容:含覆盖、固定绿网,清理场地等完成本项目的相关内容; | m2 | 350.00 | |
4 | 铺设碎石 | 1.工作内容:含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等完成本项目的相关内容; | m2 | 437.40 | |
5 | 水泥墩吊运 | ||||
5.1 | 20T随车吊 | 1.工作内容:含吊车、运输等完成本项目的相关内容; | 台班 | 8.00 | |
5.2 | 人工 | 1.工作内容:含人工(司索、信号工)配合吊运等完成本项目的相关内容; | 工日 | 16.00 | |
6 | 集装箱吊运 | ||||
6.1 | 20T随车吊 | 1.工作内容:含吊车、运输等完成本项目的相关内容; | 台班 | 8.00 | |
6.2 | 10t平板拖车 | 1.工作内容:含平板拖车运输(运输10km)等完成本项目的相关内容; | 台班 | 11.00 | |
7 | 清理地面卫生、会场车辆清洗 | ||||
7.1 | 铲车 | 1.工作内容:含斗容量(m3) 7铲车铲除地面污垢及渣土等完成本项目的相关内容; | 台班 | 2.00 | |
7.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 1.工作内容:含斗容量(m3) 1挖机铲除地面污垢及渣土等完成本项目的相关内容; | 台班 | 5.00 | |
7.3 | 15t洒水车 | 1.工作内容:含洒水车清理地面卫生等完成本项目的相关内容; | 车 | 24.00 | |
7.4 | 计日工 | 1.工作内容:含人工清理地面卫生和垃圾等完成本项目的相关内容; | 工日 | 38.00 | |
8 | 电源接入 | ||||
8.1 | 配电箱 | 1.工作内容:含开箱、检查、安装等完成本项目的相关内容; | 个 | 0.00 | |
8.2 | 电力电缆 | 1.工作内容:含盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌、绝缘电阻测试等完成本项目的相关内容; | m | 20.00 | |
8.3 | 计日工 | 1.工作内容:含人工(电工)值班、维护等完成本项目的相关内容; | 工日 | 3.00 | |
四、laser568.com科学资源支撑中心 | |||||
1 | 砍青 | 1.工作内容:包含人机配合砍挖成片乔灌木、绿篱、夜间加班施工等完成本项目的相关内容; | m2 | 3590.70 | |
2 | 临时便道 | 1.工作内容:含放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、人工配合处理机械碾压不到之处、回填砖渣、等完成本项目的相关内容; | m2 | 695.00 | |
3 | 池塘排水 | 1.工作内容:机械挖沟排水等完成本项目的相关内容; | m3 | 3478.20 | |
4 | 池塘填砖渣、平整、压实 | 1.工作内容:包含挖掘机、推土机、压路机平整压实场内土方等完成本项目的相关内容; | m3 | 479.00 | |
5 | 土方开挖 | 1.工作内容:包含挖掘机场内土方开挖转运等完成本项目的相关内容; | m³ | 39.62 | |
6 | 场内转运土方 | 1.工作内容:包含场内土方转运等完成本项目的相关内容; | m3 | 2150.17 | |
7 | 机械平整场地、回填 填土碾压 | 1.工作内容:包含挖掘机、推土机、压路机平整压实场内土方等完成本项目的相关内容; | m³ | 2189.79 | |
8 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1.00 | |
9 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1.00 | |
10 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 | 台次 | 1.00 | |
11 | 覆盖绿网 | 1.工作内容:含覆盖、固定绿网,清理场地等完成本项目的相关内容; | m2 | 1451.40 | |
12 | 铺设碎石 | 1.工作内容:含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等完成本项目的相关内容; | m2 | 2964.90 | |
13 | 混凝土排水管 | 1.工作内容:含排管、下管、调直、找平、槽上搬运等完成本项目的相关内容; | m | 82.00 | |
14 | 护栏拆除 | 1.工作内容:含拆除、运输钢丝网围栏等全部工作; | m | 296.70 | |
五 | laser568.com产业创新发展中心 | 1.工作内容:含拆除、运输钢丝网围栏等全部工作; | |||
1 | 砍青 | 1.工作内容:包含人机配合砍挖成片乔灌木、绿篱、夜间加班施工等完成本项目的相关内容; | m2 | 8100.30 | |
2 | 临时便道 | 1.工作内容:含放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、人工配合处理机械碾压不到之处、回填砖渣、等完成本项目的相关内容; | m2 | 700.00 | |
3 | 土方开挖 | 1.工作内容:包含挖掘机场内土方开挖转运等完成本项目的相关内容; | m³ | 2420.43 | |
4 | 机械平整场地、回填 填土碾压 | 1.工作内容:包含挖掘机、推土机、压路机平整压实场内土方等完成本项目的相关内容; | m³ | 1259.33 | |
5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1.00 | |
6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1.00 | |
7 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 | 台次 | 1.00 | |
8 | 覆盖绿网 | 1.工作内容:含覆盖、固定绿网,清理场地等完成本项目的相关内容; | m2 | 3220.90 | |
9 | 铺设碎石 | 1.工作内容:含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等完成本项目的相关内容; | m2 | 4138.30 | |
10 | 混凝土排水管 | 1.工作内容:含排管、下管、调直、找平、槽上搬运等完成本项目的相关内容; | m | 72.00 | |
11 | 护栏拆除 | 1.工作内容:含拆除、运输钢丝网围栏等全部工作; | m | 508.20 | |
六、laser568.com科学科技创新基地 | |||||
1 | 砍青 | 1.工作内容:包含人机配合砍挖成片乔灌木、绿篱、夜间加班施工等完成本项目的相关内容; | m2 | 4855.30 | |
2 | 破除水泥路 | 1.工作内容:含拆除、清底、废渣清理等完成本项目的相关内容; | m2 | 333.44 | |
3 | 土方开挖 | 1.工作内容:包含挖掘机场内土方开挖转运等完成本项目的相关内容; | m³ | 1281.36 | |
4 | 机械平整场地、回填 填土碾压 | 1.工作内容:包含挖掘机、推土机、压路机平整压实场内土方等完成本项目的相关内容; | m³ | 729.76 | |
5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1.00 | |
6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1.00 | |
7 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 | 台次 | 1.00 | |
8 | 覆盖绿网 | 1.工作内容:含覆盖、固定绿网,清理场地等完成本项目的相关内容; | m2 | 2255.70 | |
9 | 铺设碎石 | 1.工作内容:含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等完成本项目的相关内容; | m2 | 3678.30 | |
10 | 电杆迁移 | 1.工作内容:含拆除、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 根 | 1.00 | |
11 | 护栏拆除 | 1.工作内容:含拆除、运输钢丝网围栏等全部工作; | m | 361.70 | |
七、laser568.com科技创新创业服务中心 | |||||
1 | 砍青 | 1.工作内容:包含人机配合砍挖成片乔灌木、绿篱、夜间加班施工等完成本项目的相关内容; | m2 | 4142.60 | |
2 | 房屋拆除 | 1.工作内容:含拆除、清底、废渣清理等完成本项目的相关内容; | m2 | 672.00 | |
3 | 道路扩宽 | 1.工作内容:包含清除地被植物、回填50cm土平整压实等完成本项目的相关内容; | m2 | 530.00 | |
4 | 机械挖土方 | 1.工作内容:含挖土,将土堆放在一边,清理机下余土等完成本项目的相关内容; | m3 | 2448.43 | |
5 | 场地机械回填、平整、填土碾压 | 1.工作内容:含场内土方回填、推平、碾压等完成本项目的相关内容; | m3 | 2042.75 | |
6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1.00 | |
7 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1.00 | |
8 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 | 台次 | 1.00 | |
9 | 覆盖绿网 | 1.工作内容:含覆盖、固定绿网,清理场地等完成本项目的相关内容; | m2 | 871.80 | |
10 | 坟墓迁移 | 1.工作内容:含坟墓迁移等完成本项目的相关内容; | 座 | 2.00 | |
11 | 铺设碎石 | 1.工作内容:含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等完成本项目的相关内容; | m2 | 2354.90 |
(三)服务要求
1.技术要求:乙方必须按照甲方要求实施。
2.质量要求:符合甲方施工质量要求及验收标准。
(四)招标控制价:总费用不超过835318.06元(含增值税3%)。
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 暂定数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
一、laser568.com科学城配套中学 | |||||||
1 | 砍青 | 1.工作内容:包含人机配合砍挖成片乔灌木、绿篱、夜间加班施工等完成本项目的相关内容; | m2 | 7477.30 | 6.24 | 46658.35 | |
2 | 覆盖绿网 | 1.工作内容:含覆盖、固定绿网,清理场地等完成本项目的相关内容; | m2 | 4422.40 | 0.32 | 1415.17 | |
3 | 机械挖土方 | 1.工作内容:含挖土,将土堆放在一边,清理机下余土等完成本项目的相关内容; | m3 | 10114.39 | 3.99 | 40356.42 | |
4 | 场地机械回填、平整、填土碾压 | 1.工作内容:含场内土方回填、推平、碾压等完成本项目的相关内容; | m3 | 11090.13 | 5.91 | 65542.67 | |
5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1.00 | 2141.77 | 2141.77 | |
6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1.00 | 2027.81 | 2027.81 | |
7 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 | 台次 | 1.00 | 2581.52 | 2581.52 | |
8 | 铺设碎石 | 1.工作内容:含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等完成本项目的相关内容; | m2 | 4459.68 | 4.27 | 19042.83 | |
9 | 砖渣摊铺 | 1.放样、清理路床、上料、找平、夯实等完成本项目的相关内容; | m2 | 822.38 | 3.11 | 2557.60 | |
10 | 临时便道护栏 | 1.工作内容:含放样、划线、安装等完成本项目的相关内容; | m | 130.00 | 19.76 | 2568.80 | |
11 | 破除花岗岩人行道 | 1.工作内容:含拆除、清底、废渣清理等完成本项目的相关内容; | m2 | 28.09 | 11.78 | 330.90 | |
12 | 混凝土路面 | 1.工作内容:含浇筑、捣固等完成本项目的相关内容; | m2 | 86.28 | 16.41 | 1415.85 | |
13 | 砖渣摊铺 | 1.放样、清理路床、上料、找平、夯实等完成本项目的相关内容; | m2 | 86.28 | 1.56 | 134.60 | |
14 | 混凝土排水管 | 1.工作内容:含排管、下管、调直、找平、槽上搬运等完成本项目的相关内容; | m | 50.00 | 435.66 | 21783.00 | |
15 | 电杆迁移 | 1.工作内容:含拆除、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 根 | 1.00 | 150.00 | 150.00 | |
16 | 电源接入 | 0.00 | |||||
16.1 | 电缆沟就地挖填 | 1.工作内容:含挖电缆沟、回填土等完成本项目的相关内容; | m3 | 48.00 | 66.57 | 3195.36 | |
16.2 | 配管 | 1.工作内容:含挖敷设等完成本项目的相关内容; | m | 160.00 | 9.92 | 1587.20 | |
16.3 | 电力电缆 | 1.工作内容:含盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌、绝缘电阻测试等完成本项目的相关内容; | m | 160.00 | 10.49 | 1678.40 | |
二、laser568.com融城科技城保障性住房 | |||||||
1 | 砍青 | 1.工作内容:包含人机配合砍挖成片乔灌木、绿篱、夜间加班施工等完成本项目的相关内容; | m2 | 3038.80 | 6.24 | 18962.11 | |
2 | 机械挖土方 | 1.工作内容:含挖土,将土堆放在一边,清理机下余土等完成本项目的相关内容; | m3 | 976.27 | 3.99 | 3895.32 | |
3 | 场地机械回填、平整、填土碾压 | 1.工作内容:含场内土方回填、推平、碾压等完成本项目的相关内容; | m3 | 2151.58 | 5.91 | 12715.84 | |
4 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1.00 | 2141.77 | 2141.77 | |
5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1.00 | 2027.81 | 2027.81 | |
6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 | 台次 | 1.00 | 2581.52 | 2581.52 | |
7 | 覆盖绿网 | 1.工作内容:含覆盖、固定绿网,清理场地等完成本项目的相关内容; | m2 | 453.30 | 0.32 | 145.06 | |
8 | 铺设碎石 | 1.工作内容:含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等完成本项目的相关内容; | m2 | 2031.00 | 4.27 | 8672.37 | |
9 | 电杆迁移 | 1.工作内容:含拆除、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 根 | 1.00 | 150.00 | 150.00 | |
10 | 砖砌围挡基座 | 1.工作内容:包含水泥、砂等辅材、材料转运、预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0、砖砌筑、材料场内转运、成品保护、完工清洁、工程移交等完成项目的全部内容; | m3 | 7.25 | 380.83 | 2761.02 | |
11 | 围挡地面抹灰 | 1.厚度、砂浆配合比:50mm 厚预拌砂浆 DS M15.0 | ㎡ | 337.60 | 40.82 | 13780.83 | |
12 | 砖砌围挡基座抹灰 | 1.墙体类型:外砖墙 | ㎡ | 75.87 | 40.82 | 3097.01 | |
13 | 电源接入 | 0.00 | |||||
13.1 | 电缆沟就地挖填 | 1.工作内容:含挖电缆沟、回填土等完成本项目的相关内容; | m3 | 12.00 | 66.57 | 798.84 | |
13.2 | 配管 | 1.工作内容:含挖敷设等完成本项目的相关内容; | m | 40.00 | 9.92 | 396.80 | |
13.3 | 电力电缆 | 1.工作内容:含盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌、绝缘电阻测试等完成本项目的相关内容; | m | 40.00 | 10.49 | 419.60 | |
三、laser568.com未来社区 | |||||||
1 | 破除砖砌矮墙 | 1.工作内容:含人机配拆除、清底、废渣清理等完成本项目的相关内容; | m3 | 5.04 | 137.80 | 694.51 | |
1 | 机械平整场地 | 1.工作内容:包含推土机平整场内土方等完成本项目的相关内容; | m2 | 350.00 | 0.71 | 248.50 | |
2 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1.00 | 2027.81 | 2027.81 | |
3 | 覆盖绿网 | 1.工作内容:含覆盖、固定绿网,清理场地等完成本项目的相关内容; | m2 | 350.00 | 0.32 | 112.00 | |
4 | 铺设碎石 | 1.工作内容:含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等完成本项目的相关内容; | m2 | 437.40 | 4.27 | 1867.70 | |
5 | 水泥墩吊运 | 0.00 | |||||
5.1 | 20T随车吊 | 1.工作内容:含吊车、运输等完成本项目的相关内容; | 台班 | 8.00 | 1600.00 | 12800.00 | |
5.2 | 人工 | 1.工作内容:含人工(司索、信号工)配合吊运等完成本项目的相关内容; | 工日 | 16.00 | 200.00 | 3200.00 | |
6 | 集装箱吊运 | 0.00 | |||||
6.1 | 20T随车吊 | 1.工作内容:含吊车、运输等完成本项目的相关内容; | 台班 | 8.00 | 1600.00 | 12800.00 | |
6.2 | 10t平板拖车 | 1.工作内容:含平板拖车运输(运输10km)等完成本项目的相关内容; | 台班 | 11.00 | 900.00 | 9900.00 | |
7 | 清理地面卫生、会场车辆清洗 | 0.00 | |||||
7.1 | 铲车 | 1.工作内容:含斗容量(m3) 7铲车铲除地面污垢及渣土等完成本项目的相关内容; | 台班 | 2.00 | 1000.00 | 2000.00 | |
7.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 1.工作内容:含斗容量(m3) 1挖机铲除地面污垢及渣土等完成本项目的相关内容; | 台班 | 5.00 | 2128.11 | 10640.55 | |
7.3 | 15t洒水车 | 1.工作内容:含洒水车清理地面卫生等完成本项目的相关内容; | 车 | 24.00 | 300.00 | 7200.00 | |
7.4 | 计日工 | 1.工作内容:含人工清理地面卫生和垃圾等完成本项目的相关内容; | 工日 | 38.00 | 200.00 | 7600.00 | |
8 | 电源接入 | 0.00 | |||||
8.1 | 配电箱 | 1.工作内容:含开箱、检查、安装等完成本项目的相关内容; | 个 | 0.00 | 200.22 | 0.00 | |
8.2 | 电力电缆 | 1.工作内容:含盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌、绝缘电阻测试等完成本项目的相关内容; | m | 20.00 | 10.49 | 209.80 | |
8.3 | 计日工 | 1.工作内容:含人工(电工)值班、维护等完成本项目的相关内容; | 工日 | 3.00 | 200.00 | 600.00 | |
四、laser568.com科学资源支撑中心 | |||||||
1 | 砍青 | 1.工作内容:包含人机配合砍挖成片乔灌木、绿篱、夜间加班施工等完成本项目的相关内容; | m2 | 3590.70 | 6.24 | 22405.97 | |
2 | 临时便道 | 1.工作内容:含放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、人工配合处理机械碾压不到之处、回填砖渣、等完成本项目的相关内容; | m2 | 695.00 | 25.54 | 17750.30 | |
3 | 池塘排水 | 1.工作内容:机械挖沟排水等完成本项目的相关内容; | m3 | 3478.20 | 7.26 | 25251.73 | |
4 | 池塘填砖渣、平整、压实 | 1.工作内容:包含挖掘机、推土机、压路机平整压实场内土方等完成本项目的相关内容; | m3 | 479.00 | 38.00 | 18202.00 | |
5 | 土方开挖 | 1.工作内容:包含挖掘机场内土方开挖转运等完成本项目的相关内容; | m³ | 39.62 | 3.89 | 154.12 | |
6 | 场内转运土方 | 1.工作内容:包含场内土方转运等完成本项目的相关内容; | m3 | 2150.17 | 13.44 | 28898.28 | |
7 | 机械平整场地、回填 填土碾压 | 1.工作内容:包含挖掘机、推土机、压路机平整压实场内土方等完成本项目的相关内容; | m³ | 2189.79 | 5.78 | 12656.99 | |
8 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1.00 | 2141.77 | 2141.77 | |
9 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1.00 | 2027.81 | 2027.81 | |
10 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 | 台次 | 1.00 | 2581.52 | 2581.52 | |
11 | 覆盖绿网 | 1.工作内容:含覆盖、固定绿网,清理场地等完成本项目的相关内容; | m2 | 1451.40 | 0.32 | 464.45 | |
12 | 铺设碎石 | 1.工作内容:含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等完成本项目的相关内容; | m2 | 2964.90 | 4.27 | 12660.12 | |
13 | 混凝土排水管 | 1.工作内容:含排管、下管、调直、找平、槽上搬运等完成本项目的相关内容; | m | 82.00 | 45.96 | 3768.72 | |
14 | 护栏拆除 | 1.工作内容:含拆除、运输钢丝网围栏等全部工作; | m | 296.70 | 40.00 | 11868.00 | |
五 | laser568.com产业创新发展中心 | 1.工作内容:含拆除、运输钢丝网围栏等全部工作; | 0.00 | ||||
1 | 砍青 | 1.工作内容:包含人机配合砍挖成片乔灌木、绿篱、夜间加班施工等完成本项目的相关内容; | m2 | 8100.30 | 6.24 | 50545.87 | |
2 | 临时便道 | 1.工作内容:含放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、人工配合处理机械碾压不到之处、回填砖渣、等完成本项目的相关内容; | m2 | 700.00 | 25.54 | 17878.00 | |
3 | 土方开挖 | 1.工作内容:包含挖掘机场内土方开挖转运等完成本项目的相关内容; | m³ | 2420.43 | 3.89 | 9415.47 | |
4 | 机械平整场地、回填 填土碾压 | 1.工作内容:包含挖掘机、推土机、压路机平整压实场内土方等完成本项目的相关内容; | m³ | 1259.33 | 5.78 | 7278.93 | |
5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1.00 | 2141.77 | 2141.77 | |
6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1.00 | 2027.81 | 2027.81 | |
7 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 | 台次 | 1.00 | 2581.52 | 2581.52 | |
8 | 覆盖绿网 | 1.工作内容:含覆盖、固定绿网,清理场地等完成本项目的相关内容; | m2 | 3220.90 | 0.32 | 1030.69 | |
9 | 铺设碎石 | 1.工作内容:含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等完成本项目的相关内容; | m2 | 4138.30 | 4.27 | 17670.54 | |
10 | 混凝土排水管 | 1.工作内容:含排管、下管、调直、找平、槽上搬运等完成本项目的相关内容; | m | 72.00 | 45.96 | 3309.12 | |
11 | 护栏拆除 | 1.工作内容:含拆除、运输钢丝网围栏等全部工作; | m | 508.20 | 40.00 | 20328.00 | |
六、laser568.com科学科技创新基地 | |||||||
1 | 砍青 | 1.工作内容:包含人机配合砍挖成片乔灌木、绿篱、夜间加班施工等完成本项目的相关内容; | m2 | 4855.30 | 6.24 | 30297.07 | |
2 | 破除水泥路 | 1.工作内容:含拆除、清底、废渣清理等完成本项目的相关内容; | m2 | 333.44 | 17.25 | 5751.84 | |
3 | 土方开挖 | 1.工作内容:包含挖掘机场内土方开挖转运等完成本项目的相关内容; | m³ | 1281.36 | 3.89 | 4984.49 | |
4 | 机械平整场地、回填 填土碾压 | 1.工作内容:包含挖掘机、推土机、压路机平整压实场内土方等完成本项目的相关内容; | m³ | 729.76 | 5.78 | 4218.01 | |
5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1.00 | 2141.77 | 2141.77 | |
6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1.00 | 2027.81 | 2027.81 | |
7 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 | 台次 | 1.00 | 2581.52 | 2581.52 | |
8 | 覆盖绿网 | 1.工作内容:含覆盖、固定绿网,清理场地等完成本项目的相关内容; | m2 | 2255.70 | 0.32 | 721.82 | |
9 | 铺设碎石 | 1.工作内容:含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等完成本项目的相关内容; | m2 | 3678.30 | 4.27 | 15706.34 | |
10 | 电杆迁移 | 1.工作内容:含拆除、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 根 | 1.00 | 150.00 | 150.00 | |
11 | 护栏拆除 | 1.工作内容:含拆除、运输钢丝网围栏等全部工作; | m | 361.70 | 40.00 | 14468.00 | |
七、laser568.com科技创新创业服务中心 | |||||||
1 | 砍青 | 1.工作内容:包含人机配合砍挖成片乔灌木、绿篱、夜间加班施工等完成本项目的相关内容; | m2 | 4142.60 | 6.24 | 25849.82 | |
2 | 房屋拆除 | 1.工作内容:含拆除、清底、废渣清理等完成本项目的相关内容; | m2 | 672.00 | 28.43 | 19104.96 | |
3 | 道路扩宽 | 1.工作内容:包含清除地被植物、回填50cm土平整压实等完成本项目的相关内容; | m2 | 530.00 | 14.59 | 7732.70 | |
4 | 机械挖土方 | 1.工作内容:含挖土,将土堆放在一边,清理机下余土等完成本项目的相关内容; | m3 | 2448.43 | 3.99 | 9769.24 | |
5 | 场地机械回填、平整、填土碾压 | 1.工作内容:含场内土方回填、推平、碾压等完成本项目的相关内容; | m3 | 2042.75 | 5.91 | 12072.65 | |
6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1.00 | 2141.77 | 2141.77 | |
